2012 | ||
2011 |
| |
2010 | ||
2009 | ||
2008 | Exklusiver Vertriebsvertrag mit Werth Messtechnik GmbH. | |
2007 | ||
2006 | Start der Skalierung; Erstes deutliches Umsatzwachstum +46 %; | |
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
| ||
2002 | Marktsegmentierung und weltweiter Vertrieb | |
| ||
2001 | Verschmelzung der OM Engineering GmbH auf die NanoFocus GmbH und Rechtsformwechsel zur NanoFocus AG. | |
| ||
1999 | ||
| ||
1998 |
| |
| ||
1997 | ||
| ||
1996 | ||
| ||
1994 |